<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meyson Communicatie Blog &#187; Wonen &amp; Bouwen</title>
	<atom:link href="http://blog.meyson.nl/categorie/wonen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.meyson.nl</link>
	<description>Dromen - Denk - Doen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 05:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Vormgeving Banne Binnen gaat &#8216;live&#8217;</title>
		<link>http://blog.meyson.nl/vormgeving-banne-binnen-gaat-live</link>
		<comments>http://blog.meyson.nl/vormgeving-banne-binnen-gaat-live#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Meyson]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen & Bouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meyson.nl/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vorige week zijn site, bouwborden en -doeken voor het project Banne Binnen in Amsterdam Noord in levende lijve te bewonderen. Ontwerp en vormgeving werd door Meyson verzorgd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/07/Banne_ontwerp_bouwbord.jpg"><img class="size-full wp-image-2810 alignleft" title="Banne_ontwerp_bouwbord" src="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/07/Banne_ontwerp_bouwbord.jpg" alt="" width="500" height="361" /></a>Vanaf vorige week zijn site, bouwborden en -doeken voor het project Banne Binnen in Amsterdam Noord in levende lijve te bewonderen. Ontwerp en vormgeving werd door Meyson verzorgd.</p>
<p><a href="http://www.bannecentrum2013.nl/"><img class="alignleft size-full wp-image-2811" title="Site_bannebinnen" src="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/07/Site_bannebinnen.jpg" alt="" width="500" height="379" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meyson.nl/vormgeving-banne-binnen-gaat-live/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gouden Buurten inspireren in print en digitaal</title>
		<link>http://blog.meyson.nl/gouden-buurten-inspireren-in-print-en-digitaal</link>
		<comments>http://blog.meyson.nl/gouden-buurten-inspireren-in-print-en-digitaal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Meyson]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen & Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Pageflip Brochure Drukwerk Vormgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meyson.nl/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week kwam opnieuw een Gouden Buurten brochure uit. Dit keer over de vrijstaande villa&#8217;s. De brochure maakt onderdeel uit van een promotiecampagne rondom de start verkoop op 16 juni. Inspiratiemedium pur sang Naast de aankondigingen per e-mail, op de bouwborden en de site is opnieuw voor print gekozen. Een brochure blijkt toch elke keer weer het beste medium [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week kwam opnieuw een Gouden Buurten brochure uit. Dit keer over de vrijstaande villa&#8217;s.<br />
De brochure maakt onderdeel uit van een promotiecampagne rondom de start verkoop op 16 juni.</p>
<p><strong>Inspiratiemedium pur sang<br />
</strong>Naast de aankondigingen per e-mail, op de bouwborden en de site is opnieuw voor print gekozen. Een brochure blijkt toch elke keer weer het beste medium om te inspireren en wat uitgebreider te informeren.</p>
<p>Uiteraard wordt de brochure tevens digitaal aangeboden via de plugin Uniflip. Wil je liever online worden geïnspireerd, dan kan dat dus ook.</p>
<p><a href="http://www.goudenbuurten.nl/pageflips/beleef-goud/"><img class="size-full wp-image-2788 alignleft" title="GoudenBuurt_onlinebrochure" src="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/06/GoudenBuurt_onlinebrochure1.jpg" alt="" width="500" height="380" /></a><a href="http://www.goudenbuurten.nl/pageflips/beleef-goud/"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meyson.nl/gouden-buurten-inspireren-in-print-en-digitaal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vormgeving Groene Straatdag!</title>
		<link>http://blog.meyson.nl/kom-zaterdag-14-mei-naar-de-groene-straatdag</link>
		<comments>http://blog.meyson.nl/kom-zaterdag-14-mei-naar-de-groene-straatdag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meyson]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen & Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Opmaak DTP Design Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meyson.nl/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Meyson heeft dit jaar de vormgeving verzorgd voor de Groene Straatdag. Een initatief van de gezamenlijke woningcoropraties in Amsterdam. Deze dag vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 mei. Je bent van harte welkom.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/04/groenstraatdag.jpg"><img class="size-medium wp-image-2759  alignright" title="groenstraatdag" src="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/04/groenstraatdag-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></a></p>
<p>Meyson heeft dit jaar de vormgeving verzorgd voor de Groene Straatdag. Een initatief van de gezamenlijke woningcoropraties in Amsterdam.</p>
<p>Deze dag vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 mei. <a href="http://www.dekey.nl/no_cache/top/nieuws/?tx_dekeynews_pi1%5Btest%5D=test&amp;tx_dekeynews_pi1%5Bpointer%5D=0&amp;tx_dekeynews_pi1%5Bmode%5D=1&amp;tx_dekeynews_pi1%5BshowUid%5D=526" target="_blank">Je bent van harte welkom</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meyson.nl/kom-zaterdag-14-mei-naar-de-groene-straatdag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo voor Rochdale Projectontwikkeling</title>
		<link>http://blog.meyson.nl/logo-voor-rochdale-projectontwikkeling</link>
		<comments>http://blog.meyson.nl/logo-voor-rochdale-projectontwikkeling#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 07:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meyson]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen & Bouwen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meyson.nl/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[Per 1 maart gaat onze opdrachtgever Delta Forte verder onder de naam Rochdale Projectontwikkeling. En daar hoort natuurlijk ook een nieuwe huisstijl bij.  Om te beginnen met een logo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/03/ROCHDALE_ONTW_LOGO.jpg"></a>Per 1 maart gaat onze opdrachtgever Delta Forte verder onder de naam Rochdale Projectontwikkeling. En daar hoort natuurlijk ook een nieuwe huisstijl bij. <br />
Om te beginnen met een logo&#8230;<br />
<a href="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/03/Rochdale_auto.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2596" title="Rochdale_auto" src="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/03/Rochdale_auto.jpg" alt="" width="500" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meyson.nl/logo-voor-rochdale-projectontwikkeling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioscoopcommercial voor nieuwbouwproject de Tsaar</title>
		<link>http://blog.meyson.nl/bioscoopcommercial-voor-nieuwbouwproject-de-tsaar</link>
		<comments>http://blog.meyson.nl/bioscoopcommercial-voor-nieuwbouwproject-de-tsaar#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Meyson]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen & Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial Project Communicatie Vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meyson.nl/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Meyson maakte voor het Zaanse nieuwbouw project de Tsaar een commercial. Deze week is hij voor het eerst te zien in de nieuwe bioscoop direct onder het project. Opdrachtgever: Rochdale Projectontwikkeling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meyson maakte voor het Zaanse nieuwbouw project de Tsaar een commercial. Deze week is hij voor het eerst te zien in de nieuwe bioscoop direct onder het project. Opdrachtgever: Rochdale Projectontwikkeling.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aklRf0iKQW0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/aklRf0iKQW0"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meyson.nl/bioscoopcommercial-voor-nieuwbouwproject-de-tsaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwbouw info via e-learning</title>
		<link>http://blog.meyson.nl/nieuwbouw-info-via-e-learning</link>
		<comments>http://blog.meyson.nl/nieuwbouw-info-via-e-learning#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Welzijn & Zorg]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen & Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed Nieuwbouw Ziekenhuis e-learning Leren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meyson.nl/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Informatietraject nieuwbouw via een digitaal leerplein? Het is een idee! Vanmorgen viel mijn ook op een artikel over het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij verhuizen in april naar nieuwbouw en ontdekten dat het digitale leerplein dat ze toch al gebruikten voor e-learning, ook erg handig is om iedereen te informeren over de nieuwe werkplek straks. Van informeren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/02/Leerplein_JBZ.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2537" title="Leerplein_JBZ" src="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/02/Leerplein_JBZ.jpg" alt="" width="150" height="156" /></a>Informatietraject nieuwbouw via een digitaal leerplein? Het is een idee!</p>
<p>Vanmorgen viel mijn ook op een artikel over het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij verhuizen in april naar nieuwbouw en <span style="text-decoration: underline;">ontdekten dat het digitale leerplein</span> dat ze toch al gebruikten voor e-learning, <span style="text-decoration: underline;">ook erg handig is om iedereen te informeren over de nieuwe werkplek</span> straks.</p>
<p><strong>Van informeren naar leren</strong><br />
Verschillende onderwerpen worden behandeld en zijn voorzien van illustraties, bijlagen en verwijzingen. Het is zelfs mogelijk bepaalde onderwerpen straks om te bouwen naar echte scholing. De werking van de patiëntenlift en bedrijfshulpverlening worden als voorbeeld genoemd.</p>
<p>Wel leuk om te zien dat <a title="Twitterkanaal_leerplein_JBZ" href="http://twitter.com/JBZLeerplein" target="_blank">ook Twitter wordt ingezet </a>om gebruikers op de hoogte te houden van nieuws rondom het leerplein.</p>
<p><span id="more-2535"></span></p>
<p><strong><a href="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/02/Nieuwbouw_JeroenBoschZiekenhuis.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2538" title="Nieuwbouw_JeroenBoschZiekenhuis" src="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/02/Nieuwbouw_JeroenBoschZiekenhuis.jpg" alt="" width="250" height="170" /></a>Theorie als basis<br />
</strong>Bas Frederiks, coördinator van het leerplein, <a title="Bronartikel op Thuis in het nieuws" href="http://www.thuisinhetnieuws.nl/artikel/20745/ziekenhuis-bereidt-medewerkers-digitaal-voor-op-de-nieuwbouw.html" target="_blank">in het artikel op Thuis in het Nieuws</a>: “Uiteraard vinden er naast het aanbod van theorie ook speurtochten, instructies en scholingen op de nieuwe werkplek plaats. De theorie is de basis, maar zal in de praktijk goed moeten werken. De module neemt in ieder geval een belangrijke rol in het informeren van medewerkers over het werken op de nieuwbouw.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meyson.nl/nieuwbouw-info-via-e-learning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitnodiging met gimmick voor Colliers International</title>
		<link>http://blog.meyson.nl/uitnodiging-met-gimmick-voor-colliers-international</link>
		<comments>http://blog.meyson.nl/uitnodiging-met-gimmick-voor-colliers-international#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meyson]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Werven & Werken]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen & Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Boer Hartog Hooft]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[Weggever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meyson.nl/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Colliers International is de vastgoedorganisatie waarin onze opdrachtgever Boer Hartog Hooft is opgegaan. Voor de internationale bijeenkomst in Praag dit voorjaar zochten ze een leuke gimmick, die meteen de uitnodiging vormde voor de eerstvolgende meeting in Nederland. Meyson gaf een draai aan de succesvolle weggever die Boer Hartog Hooft al eerder in internationaal verband gebruikte: de Delftsblauwe grachtenhuisjes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colliers International is de vastgoedorganisatie waarin onze opdrachtgever Boer Hartog Hooft is opgegaan.</p>
<p>Voor de internationale bijeenkomst in Praag dit voorjaar zochten ze een<span style="text-decoration: underline;"> leuke gimmick, die meteen de uitnodiging vormde</span> voor de eerstvolgende meeting in Nederland.</p>
<p>Meyson gaf een draai aan de succesvolle weggever die Boer Hartog Hooft al eerder in internationaal verband gebruikte: de Delftsblauwe grachtenhuisjes.</p>
<p><a href="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/01/Colliers_doosje_delftsblauw.jpg"><img class="size-full wp-image-2493 alignleft" title="Colliers_doosje_delftsblauw" src="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/01/Colliers_doosje_delftsblauw.jpg" alt="" width="514" height="372" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meyson.nl/uitnodiging-met-gimmick-voor-colliers-international/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog bedrijfshuisvesting voor Uni-Invest</title>
		<link>http://blog.meyson.nl/blog-bedrijfshuisvesting-voor-uni-invest</link>
		<comments>http://blog.meyson.nl/blog-bedrijfshuisvesting-voor-uni-invest#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Meyson]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen & Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vastgoed]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meyson.nl/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week lanceerde Uni-Invest hun blog over bedrijfshuisvesting. Een blog dat Meyson voor ze opzette in WordPress. Hiermee toont de vastgoedorganisatie het belang van social media in te zien. Het blog geeft informatie over bedrijfshuisvesting. Denk aan duurzame huisvesting maar ook aan artikelen over het nieuwe werken en handige tips. Inge Bruil en Rogier Brand, verantwoordelijk voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/01/Uni-Invest_SocialMedia.jpg"></a>Vorige week lanceerde <a title="Uni-Invest blog bedrijfshuisvesting" href="http://www.bedrijfshuisvesting-blog.nl/" target="_blank">Uni-Invest hun blog over bedrijfshuisvesting</a>.<br />
Een blog dat Meyson voor ze opzette in WordPress.</p>
<p>Hiermee toont de vastgoedorganisatie het belang van social media in te zien. Het blog geeft informatie over bedrijfshuisvesting. Denk aan duurzame huisvesting maar ook aan artikelen over het nieuwe werken en handige tips.</p>
<p>Inge Bruil en Rogier Brand, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van Uni-Invest: &#8220;We willen informeren en een dialoog aangaan m.b.t. bedrijfshuisvesting, in plaats van alleen maar praten over Uni-Invest.&#8221;</p>
<p><a href="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/01/Bedrijfshuisvesting_Blog.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2468" title="Bedrijfshuisvesting_Blog" src="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/01/Bedrijfshuisvesting_Blog.jpg" alt="" width="500" height="347" /></a></p>
<p>Heel goed jongens! De eerste (mijn favoriete) stap is gezet. Ik zal jullie volgen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meyson.nl/blog-bedrijfshuisvesting-voor-uni-invest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Sales voor aandacht</title>
		<link>http://blog.meyson.nl/flash-sales-voor-aandacht</link>
		<comments>http://blog.meyson.nl/flash-sales-voor-aandacht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 15:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen & Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[Aanbieding]]></category>
		<category><![CDATA[Deal]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Stunten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meyson.nl/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Op Emmerce.nl lees ik dat Bol.com en Marktplaats sinds kort flash sales houden. Dit zijn zeg maar zeer aantrekkelijke aanbiedingen die slechts zeer beperkte tijd gelden. Bij Bol.com heten ze bijvoorbeeld DagDeals (elke dag een andere aanbieding). Sales promotions zijn vanouds een manier op de verkoop (tijdelijk) op te drijven. Maar hier gaat het volgens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/01/DagDeal.jpg"></a><a href="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/01/DagDeal.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2425" title="DagDeal" src="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2011/01/DagDeal.jpg" alt="" width="150" height="234" /></a>Op <a title="Emmerce Blog" href="http://www.emerce.nl/nieuws.jsp?id=3098079&amp;utm_campaign=rss&amp;utm_source=rss&amp;utm_medium=rss" target="_blank">Emmerce.nl </a>lees ik dat Bol.com en Marktplaats sinds kort flash sales houden. Dit zijn zeg maar zeer aantrekkelijke <span style="text-decoration: underline;">aanbiedingen die slechts zeer beperkte tijd gelden</span>.</p>
<p>Bij <a title="Bol.com dagdeals" href="http://weblog.bol.com/over-bolcom/elke-dag-een-nieuwe-dagdeal/" target="_blank">Bol.com heten ze bijvoorbeeld DagDeals </a>(elke dag een andere aanbieding).</p>
<p>Sales promotions zijn vanouds een manier op de verkoop (tijdelijk) op te drijven.<br />
Maar hier gaat het volgens mij vooral ook om aandacht (al mag het social sharing in dat geval wel wat beter worden aangepakt).<br />
En aandacht&#8230;. tja, dat is een schaars goed&#8230; het goud van morgen.</p>
<p><strong>Stunten voor aandacht<br />
</strong>Nu is stunten met boeken en dergelijke niet zo heel spannend.<br />
Maar <span style="text-decoration: underline;">stel je eens voor dat je gaat stunten met kantoorpanden&#8230; of huizen</span>: elke week een dag waarop een pand in de etalage staat. Je zal maar op zoek zijn naar een andere woning. Dan ga je toch wel even kijken.</p>
<h3>Hoe zou zo&#8217;n flash sale er voor jouw business uit zien?</h3>
<p>Mocht je er niet uit komen&#8230; ik denk graag met je mee!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meyson.nl/flash-sales-voor-aandacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps inzetten: 4 tips</title>
		<link>http://blog.meyson.nl/google-maps-inzetten-4-tips</link>
		<comments>http://blog.meyson.nl/google-maps-inzetten-4-tips#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Meyson]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen & Bouwen]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.meyson.nl/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps is een (gratis) webservice waar je slim gebruik van kunt maken. Informatie koppelen aan een locatie kan ook voor jou heel interessant zijn. Misschien ken je ze al, maar ik heb even vier onderwerpen op rij gezet waarvoor je Google Maps zou kunnen gebruiken. 4 x Google Maps Routebeschrijving Via Maps geef je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2010/10/Google-Maps.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2213" title="Google Maps" src="http://blog.meyson.nl/wp-content/uploads/2010/10/Google-Maps.jpg" alt="" width="150" height="103" /></a>Google Maps is een (gratis) webservice waar je slim gebruik van kunt maken.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Informatie koppelen aan een locatie kan ook voor jou heel interessant zijn.</span></p>
<p>Misschien ken je ze al, maar ik heb even vier onderwerpen op rij gezet waarvoor je Google Maps zou kunnen gebruiken.</p>
<p><strong>4 x Google Maps</strong></p>
<ol>
<li><strong>Routebeschrijving</strong><br />
Via Maps geef je duidelijk op je site aan waar je zit en kunnen gebruikers zelfs een persoonlijke routebeschrijving genereren.</li>
<li><strong>Eerste impressie</strong><br />
Met Streetview brengt Google de direct omgeving in beeld. Je kunt mensen dus online al een eerste indruk geven.</li>
<li><strong>Gebruik beelden</strong><br />
Je kunt de beelden die Google maakt als basis nemen voor je communicatie.<br />
(In de <a title="Google Maps Marketing" href="http://www.meyson.nl/fileadmin/site-storage/new.meyson.nl/bestanden/Google_Maps.pdf" target="_self">white paper Google Maps </a>op onze kennisbank wordt een leuk voorbeeld genoemd).<span id="more-2212"></span></li>
<li><strong>Informatie delen locatie</strong><br />
Nieuwe mobieltjes zijn uitgerust met GPS. Je kunt dus informatie (laten) koppelen aan de actuele locatie van je doelgroep en dit online laten bekijken of aanvullen door anderen.</li>
</ol>
<p>In onze <a title="Google Maps white paper" href="http://www.meyson.nl/fileadmin/site-storage/new.meyson.nl/bestanden/Google_Maps.pdf" target="_blank">eenvoudige uitleg van Google Maps </a>(pdf) op onze site, lees je meer over deze geografische dienst van Google: wat is het, wat moet je ermee en wat kost het je…..</p>
<p>Mocht je Google Maps willen inzetten, neem dan eens contact op.<br />
We helpen je graag met een persoonlijke kaart op je site of een slim concept.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.meyson.nl/google-maps-inzetten-4-tips/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

